[an error occurred while processing this directive] (none)(none)0-1/8% 10-YEAR TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) Due July 15, 2024 [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

0-1/8% 10-YEAR TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) Due July 15, 2024

Ref CPI and Index Ratios for September 2014

    Contact: Office of Financing            202-504-3550
    DESCRIPTION:                            D-2024
    CUSIP NUMBER:                           912828WU0
    DATED DATE:                             July 15, 2014
    ORIGINAL ISSUE DATE:                    July 31, 2014
    ADDITIONAL ISSUE DATE:                  September 30, 2014
    MATURITY DATE:                          July 15, 2024
    Ref CPI on DATED DATE:                  237.44594
    TABLE FOR MONTH OF:                     September 2014
    NUMBER OF DAYS IN MONTH:                30

    CPI-U (NSA) May 2014                    237.900
    CPI-U (NSA) June 2014                   238.343
    CPI-U (NSA) July 2014                   238.250

    Month   Calendar Day   Year    Ref CPI      Index Ratio

    September      1       2014    238.34300       1.00378
    September      2       2014    238.33990       1.00376
    September      3       2014    238.33680       1.00375
    September      4       2014    238.33370       1.00374
    September      5       2014    238.33060       1.00373
    September      6       2014    238.32750       1.00371
    September      7       2014    238.32440       1.00370
    September      8       2014    238.32130       1.00369
    September      9       2014    238.31820       1.00367
    September      10      2014    238.31510       1.00366
    September      11      2014    238.31200       1.00365
    September      12      2014    238.30890       1.00363
    September      13      2014    238.30580       1.00362
    September      14      2014    238.30270       1.00361
    September      15      2014    238.29960       1.00360
    September      16      2014    238.29650       1.00358
    September      17      2014    238.29340       1.00357
    September      18      2014    238.29030       1.00356
    September      19      2014    238.28720       1.00354
    September      20      2014    238.28410       1.00353
    September      21      2014    238.28100       1.00352
    September      22      2014    238.27790       1.00350
    September      23      2014    238.27480       1.00349
    September      24      2014    238.27170       1.00348
    September      25      2014    238.26860       1.00346
    September      26      2014    238.26550       1.00345
    September      27      2014    238.26240       1.00344
    September      28      2014    238.25930       1.00343
    September      29      2014    238.25620       1.00341
    September      30      2014    238.25310       1.00340

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]