The Daily History of the Debt Results
Historical returns from 01/01/2015 through 10/25/2016
The data for the total public debt outstanding is published each business day. If there is no debt value for the date(s) you requested, the value for the preceding business day will be displayed.
( Debt Held by the Public vs. Intragovernmental Holdings )
| Date | Debt Held by the Public | Intragovernmental Holdings | Total Public Debt Outstanding |
|---|---|---|---|
| 12/31/2014 | 13,023,951,380,768.58 | 5,117,492,754,794.72 | 18,141,444,135,563.30 |
| 01/02/2015 | 13,000,209,721,920.03 | 5,080,402,933,324.23 | 18,080,612,655,244.26 |
| 01/05/2015 | 12,999,336,609,259.79 | 5,091,979,772,342.83 | 18,091,316,381,602.62 |
| 01/06/2015 | 12,999,569,410,502.08 | 5,098,245,548,608.05 | 18,097,814,959,110.13 |
| 01/07/2015 | 12,999,091,201,359.51 | 5,099,169,359,400.76 | 18,098,260,560,760.27 |
| 01/08/2015 | 12,981,962,678,994.62 | 5,102,855,241,830.91 | 18,084,817,920,825.53 |
| 01/09/2015 | 12,981,628,166,616.11 | 5,104,197,907,625.46 | 18,085,826,074,241.57 |
| 01/12/2015 | 12,981,011,748,689.49 | 5,105,935,014,396.30 | 18,086,946,763,085.79 |
| 01/13/2015 | 12,980,751,749,798.21 | 5,111,419,040,289.16 | 18,092,170,790,087.37 |
| 01/14/2015 | 12,981,666,559,709.40 | 5,099,812,054,036.54 | 18,081,478,613,745.94 |
| 01/15/2015 | 12,971,949,359,465.79 | 5,107,659,036,053.90 | 18,079,608,395,519.69 |
| 01/16/2015 | 12,971,502,433,051.37 | 5,109,292,049,174.10 | 18,080,794,482,225.47 |
| 01/20/2015 | 12,970,475,453,865.57 | 5,115,572,590,633.82 | 18,086,048,044,499.39 |
| 01/21/2015 | 12,971,143,199,110.03 | 5,112,320,907,744.18 | 18,083,464,106,854.21 |
| 01/22/2015 | 12,970,391,793,262.78 | 5,117,033,651,915.75 | 18,087,425,445,178.53 |
| 01/23/2015 | 12,970,193,212,137.56 | 5,116,142,389,917.56 | 18,086,335,602,055.12 |
| 01/26/2015 | 12,970,484,928,522.46 | 5,117,242,424,181.26 | 18,087,727,352,703.72 |
| 01/27/2015 | 12,970,533,962,395.64 | 5,124,586,126,475.28 | 18,095,120,088,870.92 |
| 01/28/2015 | 12,970,172,927,408.44 | 5,112,418,150,651.83 | 18,082,591,078,060.27 |
| 01/29/2015 | 12,970,704,211,784.51 | 5,114,359,625,997.31 | 18,085,063,837,781.82 |
| 01/30/2015 | 12,984,930,426,312.84 | 5,097,363,731,197.36 | 18,082,294,157,510.20 |
| 02/02/2015 | 13,009,390,741,738.74 | 5,089,651,495,515.15 | 18,099,042,237,253.89 |
| 02/03/2015 | 13,009,360,166,059.35 | 5,089,142,063,840.41 | 18,098,502,229,899.76 |
| 02/04/2015 | 13,010,253,116,961.72 | 5,089,727,160,462.60 | 18,099,980,277,424.32 |
| 02/05/2015 | 13,030,729,516,506.65 | 5,095,147,180,924.34 | 18,125,876,697,430.99 |
| 02/06/2015 | 13,030,502,916,525.58 | 5,094,460,056,204.32 | 18,124,962,972,729.90 |
| 02/09/2015 | 13,030,240,698,387.68 | 5,098,270,644,293.46 | 18,128,511,342,681.14 |
| 02/10/2015 | 13,030,084,686,437.05 | 5,102,284,183,501.93 | 18,132,368,869,938.98 |
| 02/11/2015 | 13,030,765,585,361.52 | 5,090,085,492,674.00 | 18,120,851,078,035.52 |
| 02/12/2015 | 13,044,634,775,705.21 | 5,092,271,492,374.30 | 18,136,906,268,079.51 |
| 02/13/2015 | 13,044,579,279,877.51 | 5,092,268,467,544.31 | 18,136,847,747,421.82 |
| 02/17/2015 | 13,024,634,800,903.09 | 5,097,808,287,731.13 | 18,122,443,088,634.22 |
| 02/18/2015 | 13,025,593,746,420.95 | 5,097,287,809,150.03 | 18,122,881,555,570.98 |
| 02/19/2015 | 13,038,548,288,145.09 | 5,099,910,953,762.50 | 18,138,459,241,907.59 |
| 02/20/2015 | 13,038,401,615,591.31 | 5,102,123,587,712.29 | 18,140,525,203,303.60 |
| 02/23/2015 | 13,037,661,212,728.82 | 5,103,747,870,483.54 | 18,141,409,083,212.36 |
| 02/24/2015 | 13,038,072,925,171.88 | 5,110,032,081,051.20 | 18,148,105,006,223.08 |
| 02/25/2015 | 13,038,635,290,490.76 | 5,094,721,067,653.73 | 18,133,356,358,144.49 |
| 02/26/2015 | 13,052,462,540,018.66 | 5,097,290,276,940.94 | 18,149,752,816,959.60 |
| 02/27/2015 | 13,074,036,284,486.10 | 5,081,817,556,297.57 | 18,155,853,840,783.67 |
| 03/02/2015 | 13,082,175,825,545.41 | 5,071,361,991,819.36 | 18,153,537,817,364.77 |
| 03/03/2015 | 13,083,156,868,369.24 | 5,066,797,663,395.83 | 18,149,954,531,765.07 |
| 03/04/2015 | 13,083,702,031,373.27 | 5,065,959,927,821.42 | 18,149,661,959,194.69 |
| 03/05/2015 | 13,078,024,754,064.12 | 5,069,231,729,790.48 | 18,147,256,483,854.60 |
| 03/06/2015 | 13,077,605,694,201.62 | 5,069,392,075,087.61 | 18,146,997,769,289.23 |
| 03/09/2015 | 13,076,997,087,491.91 | 5,073,080,721,258.43 | 18,150,077,808,750.34 |
| 03/10/2015 | 13,077,001,810,715.26 | 5,078,724,990,341.20 | 18,155,726,801,056.46 |
| 03/11/2015 | 13,077,260,915,498.60 | 5,071,708,018,913.50 | 18,148,968,934,412.10 |
| 03/12/2015 | 13,084,088,914,698.28 | 5,069,727,389,878.00 | 18,153,816,304,576.28 |
| 03/13/2015 | 13,083,879,612,334.70 | 5,068,577,726,773.27 | 18,152,457,339,107.97 |
| 03/16/2015 | 13,105,395,080,630.25 | 5,047,033,040,038.30 | 18,152,428,120,668.55 |
| 03/17/2015 | 13,094,763,118,421.11 | 5,057,655,259,910.33 | 18,152,418,378,331.44 |
| 03/18/2015 | 13,094,247,521,169.80 | 5,058,161,113,885.71 | 18,152,408,635,055.51 |
| 03/19/2015 | 13,091,716,944,130.57 | 5,060,705,119,914.89 | 18,152,422,064,045.46 |
| 03/20/2015 | 13,092,726,568,180.16 | 5,059,685,624,134.77 | 18,152,412,192,314.93 |
| 03/23/2015 | 13,090,617,194,678.79 | 5,061,765,374,906.53 | 18,152,382,569,585.32 |
| 03/24/2015 | 13,084,628,174,408.95 | 5,067,744,518,492.10 | 18,152,372,692,901.05 |
| 03/25/2015 | 13,098,220,411,972.32 | 5,054,142,403,005.10 | 18,152,362,814,977.42 |
| 03/26/2015 | 13,097,651,409,122.03 | 5,054,716,102,235.58 | 18,152,367,511,357.61 |
| 03/27/2015 | 13,100,142,539,623.12 | 5,052,215,064,666.22 | 18,152,357,604,289.34 |
| 03/30/2015 | 13,099,230,739,114.56 | 5,053,097,136,270.37 | 18,152,327,875,384.93 |
| 03/31/2015 | 13,090,399,293,659.46 | 5,061,656,903,829.81 | 18,152,056,197,489.27 |
| 04/01/2015 | 13,104,928,983,917.84 | 5,047,117,300,462.93 | 18,152,046,284,380.77 |
| 04/02/2015 | 13,096,591,645,300.69 | 5,055,530,495,131.52 | 18,152,122,140,432.21 |
| 04/03/2015 | 13,113,626,313,940.49 | 5,038,485,705,754.62 | 18,152,112,019,695.11 |
| 04/06/2015 | 13,108,197,438,919.98 | 5,043,884,210,130.23 | 18,152,081,649,050.21 |
| 04/07/2015 | 13,102,684,021,908.58 | 5,049,387,501,466.25 | 18,152,071,523,374.83 |
| 04/08/2015 | 13,111,934,743,188.62 | 5,040,126,653,268.36 | 18,152,061,396,456.98 |
| 04/09/2015 | 13,101,773,120,249.05 | 5,050,291,237,958.53 | 18,152,064,358,207.58 |
| 04/10/2015 | 13,102,873,615,336.91 | 5,049,180,587,617.61 | 18,152,054,202,954.52 |
| 04/13/2015 | 13,099,675,824,474.39 | 5,052,347,905,192.18 | 18,152,023,729,666.57 |
| 04/14/2015 | 13,092,019,642,745.28 | 5,059,993,926,694.23 | 18,152,013,569,439.51 |
| 04/15/2015 | 13,086,497,608,550.03 | 5,065,505,857,731.40 | 18,152,003,466,281.43 |
| 04/16/2015 | 13,077,338,458,482.18 | 5,074,669,372,251.89 | 18,152,007,830,734.07 |
| 04/17/2015 | 13,074,275,612,443.50 | 5,077,722,066,952.55 | 18,151,997,679,396.05 |
| 04/20/2015 | 13,067,157,477,459.81 | 5,084,809,740,428.03 | 18,151,967,217,887.84 |
| 04/21/2015 | 13,059,556,805,772.78 | 5,092,400,255,812.79 | 18,151,957,061,585.57 |
| 04/22/2015 | 13,066,632,697,202.30 | 5,085,314,206,839.36 | 18,151,946,904,041.66 |
| 04/23/2015 | 13,059,323,003,493.55 | 5,092,626,528,344.22 | 18,151,949,531,837.77 |
| 04/24/2015 | 13,058,105,909,555.30 | 5,093,833,453,601.86 | 18,151,939,363,157.16 |
| 04/27/2015 | 13,054,114,931,939.44 | 5,097,793,917,747.71 | 18,151,908,849,687.15 |
| 04/28/2015 | 13,048,552,679,943.30 | 5,103,345,996,125.93 | 18,151,898,676,069.23 |
| 04/29/2015 | 13,051,327,764,093.97 | 5,100,560,737,113.86 | 18,151,888,501,207.83 |
| 04/30/2015 | 13,053,681,247,951.16 | 5,098,878,878,836.55 | 18,152,560,126,787.71 |
| 05/01/2015 | 13,089,046,291,055.14 | 5,063,503,599,215.85 | 18,152,549,890,270.99 |
| 05/04/2015 | 13,074,525,883,750.21 | 5,077,993,289,348.31 | 18,152,519,173,098.52 |
| 05/05/2015 | 13,065,201,071,307.37 | 5,087,307,860,298.07 | 18,152,508,931,605.44 |
| 05/06/2015 | 13,062,170,168,419.76 | 5,090,328,520,447.72 | 18,152,498,688,867.48 |
| 05/07/2015 | 13,057,150,061,992.93 | 5,095,347,786,554.78 | 18,152,497,848,547.71 |
| 05/08/2015 | 13,053,822,296,429.17 | 5,098,665,323,477.82 | 18,152,487,619,906.99 |
| 05/11/2015 | 13,050,345,826,235.33 | 5,102,111,100,420.80 | 18,152,456,926,656.13 |
| 05/12/2015 | 13,044,246,622,984.40 | 5,108,200,070,117.88 | 18,152,446,693,102.28 |
| 05/13/2015 | 13,056,626,203,779.80 | 5,095,810,254,521.82 | 18,152,436,458,301.62 |
| 05/14/2015 | 13,053,904,468,377.74 | 5,098,533,591,729.50 | 18,152,438,060,107.24 |
| 05/15/2015 | 13,053,015,786,106.84 | 5,099,412,143,995.43 | 18,152,427,930,102.27 |
| 05/18/2015 | 13,049,631,800,802.71 | 5,102,765,731,893.52 | 18,152,397,532,696.23 |
| 05/19/2015 | 13,039,918,475,898.20 | 5,112,468,921,885.88 | 18,152,387,397,784.08 |
| 05/20/2015 | 13,051,237,240,105.37 | 5,101,140,021,539.26 | 18,152,377,261,644.63 |
| 05/21/2015 | 13,049,374,221,359.70 | 5,103,003,958,849.51 | 18,152,378,180,209.21 |
| 05/22/2015 | 13,050,072,311,592.30 | 5,102,295,725,697.90 | 18,152,368,037,290.20 |
| 05/26/2015 | 13,046,317,217,130.13 | 5,106,010,236,138.71 | 18,152,327,453,268.84 |
| 05/27/2015 | 13,052,474,807,984.08 | 5,099,842,496,224.06 | 18,152,317,304,208.14 |
| 05/28/2015 | 13,054,660,216,223.92 | 5,097,723,028,501.34 | 18,152,383,244,725.26 |
| 05/29/2015 | 13,052,706,400,435.71 | 5,100,145,277,714.56 | 18,152,851,678,150.27 |
| 06/01/2015 | 13,073,584,911,431.81 | 5,079,256,489,827.39 | 18,152,841,401,259.20 |
| 06/02/2015 | 13,065,960,233,573.26 | 5,086,870,889,847.25 | 18,152,831,123,420.51 |
| 06/03/2015 | 13,082,576,979,779.36 | 5,070,244,364,673.59 | 18,152,821,344,452.95 |
| 06/04/2015 | 13,078,728,371,165.51 | 5,074,091,887,840.01 | 18,152,820,259,005.52 |
| 06/05/2015 | 13,080,153,579,943.09 | 5,072,656,362,646.04 | 18,152,809,942,589.13 |
| 06/08/2015 | 13,074,878,498,154.85 | 5,077,900,487,804.59 | 18,152,778,985,959.44 |
| 06/09/2015 | 13,068,813,694,428.96 | 5,083,954,970,190.61 | 18,152,768,664,619.57 |
| 06/10/2015 | 13,085,347,675,829.57 | 5,067,410,666,217.67 | 18,152,758,342,047.24 |
| 06/11/2015 | 13,082,372,210,333.78 | 5,070,386,560,810.84 | 18,152,758,771,144.62 |
| 06/12/2015 | 13,081,822,659,047.83 | 5,070,925,805,781.27 | 18,152,748,464,829.10 |
| 06/15/2015 | 13,075,184,730,750.02 | 5,077,532,806,552.11 | 18,152,717,537,302.13 |
| 06/16/2015 | 13,067,386,378,869.63 | 5,085,320,810,990.20 | 18,152,707,189,859.83 |
| 06/17/2015 | 13,073,549,270,080.04 | 5,079,147,648,980.36 | 18,152,696,919,060.40 |
| 06/18/2015 | 13,071,246,580,389.14 | 5,081,452,807,069.63 | 18,152,699,387,458.77 |
| 06/19/2015 | 13,072,139,149,495.41 | 5,080,550,018,410.20 | 18,152,689,167,905.61 |
| 06/22/2015 | 13,068,330,291,043.10 | 5,084,328,210,794.20 | 18,152,658,501,837.30 |
| 06/23/2015 | 13,059,539,444,741.46 | 5,093,108,832,602.60 | 18,152,648,277,344.06 |
| 06/24/2015 | 13,071,202,015,971.20 | 5,081,436,035,644.13 | 18,152,638,051,615.33 |
| 06/25/2015 | 13,071,940,516,188.51 | 5,080,770,927,103.03 | 18,152,711,443,291.54 |
| 06/26/2015 | 13,070,831,248,598.68 | 5,081,869,910,628.11 | 18,152,701,159,226.79 |
| 06/29/2015 | 13,070,835,567,569.10 | 5,081,834,726,074.94 | 18,152,670,293,644.04 |
| 06/30/2015 | 13,076,414,145,360.92 | 5,075,583,365,511.52 | 18,151,997,510,872.44 |
| 07/01/2015 | 13,093,667,026,168.65 | 5,058,320,194,471.80 | 18,151,987,220,640.45 |
| 07/02/2015 | 13,105,898,581,879.78 | 5,046,092,954,139.39 | 18,151,991,536,019.17 |
| 07/03/2015 | 13,103,184,582,267.10 | 5,048,796,680,070.33 | 18,151,981,262,337.43 |
| 07/06/2015 | 13,100,955,100,946.92 | 5,050,995,332,913.84 | 18,151,950,433,860.76 |
| 07/07/2015 | 13,093,649,507,594.19 | 5,058,290,647,631.85 | 18,151,940,155,226.04 |
| 07/08/2015 | 13,106,285,116,932.19 | 5,045,644,758,420.20 | 18,151,929,875,352.39 |
| 07/09/2015 | 13,102,609,587,775.30 | 5,049,321,696,720.05 | 18,151,931,284,495.35 |
| 07/10/2015 | 13,103,633,276,571.42 | 5,048,287,733,766.09 | 18,151,921,010,337.51 |
| 07/13/2015 | 13,101,244,630,602.75 | 5,050,645,549,788.87 | 18,151,890,180,391.62 |
| 07/14/2015 | 13,096,917,225,302.25 | 5,054,962,675,971.95 | 18,151,879,901,274.20 |
| 07/15/2015 | 13,106,538,137,492.73 | 5,045,331,537,257.80 | 18,151,869,674,750.53 |
| 07/16/2015 | 13,099,068,443,428.11 | 5,052,804,630,714.88 | 18,151,873,074,142.99 |
| 07/17/2015 | 13,097,201,084,427.49 | 5,054,661,707,747.53 | 18,151,862,792,175.02 |
| 07/20/2015 | 13,094,422,094,681.41 | 5,057,409,844,207.63 | 18,151,831,938,889.04 |
| 07/21/2015 | 13,088,911,494,580.77 | 5,062,910,157,424.02 | 18,151,821,652,004.79 |
| 07/22/2015 | 13,101,056,937,267.15 | 5,050,754,426,623.64 | 18,151,811,363,890.79 |
| 07/23/2015 | 13,099,775,103,936.93 | 5,052,128,676,403.42 | 18,151,903,780,340.35 |
| 07/24/2015 | 13,099,949,355,959.15 | 5,051,943,898,806.04 | 18,151,893,254,765.19 |
| 07/27/2015 | 13,097,955,837,031.68 | 5,053,905,832,473.40 | 18,151,861,669,505.08 |
| 07/28/2015 | 13,093,853,244,381.79 | 5,057,997,894,630.72 | 18,151,851,139,012.51 |
| 07/29/2015 | 13,094,609,838,371.00 | 5,057,230,768,917.77 | 18,151,840,607,288.77 |
| 07/30/2015 | 13,115,033,380,950.88 | 5,036,818,875,686.43 | 18,151,852,256,637.31 |
| 07/31/2015 | 13,135,044,925,569.77 | 5,016,277,623,587.14 | 18,151,322,549,156.91 |
| 08/03/2015 | 13,154,209,400,019.46 | 4,997,081,209,936.77 | 18,151,290,609,956.23 |
| 08/04/2015 | 13,139,874,835,202.68 | 5,011,405,125,917.02 | 18,151,279,961,119.70 |
| 08/05/2015 | 13,139,218,828,457.06 | 5,012,050,482,593.36 | 18,151,269,311,050.42 |
| 08/06/2015 | 13,133,310,082,594.54 | 5,017,974,702,390.02 | 18,151,284,784,984.56 |
| 08/07/2015 | 13,133,917,545,021.19 | 5,017,356,445,493.61 | 18,151,273,990,514.80 |
| 08/10/2015 | 13,120,923,476,208.14 | 5,030,318,123,294.56 | 18,151,241,599,502.70 |
| 08/11/2015 | 13,116,188,517,613.19 | 5,035,042,282,485.51 | 18,151,230,800,098.70 |
| 08/12/2015 | 13,127,953,438,656.44 | 5,023,267,550,304.98 | 18,151,220,988,961.42 |
| 08/13/2015 | 13,126,117,137,797.41 | 5,025,131,861,875.44 | 18,151,248,999,672.85 |
| 08/14/2015 | 13,127,739,184,967.56 | 5,023,498,757,033.26 | 18,151,237,942,000.82 |
| 08/17/2015 | 13,121,719,838,466.16 | 5,029,485,019,662.42 | 18,151,204,858,128.58 |
| 08/18/2015 | 13,111,296,158,206.28 | 5,039,897,669,525.24 | 18,151,193,827,731.52 |
| 08/19/2015 | 13,123,745,242,326.97 | 5,027,437,553,780.68 | 18,151,182,796,107.65 |
| 08/20/2015 | 13,121,300,877,988.90 | 5,029,999,339,517.89 | 18,151,300,217,506.79 |
| 08/21/2015 | 13,121,106,396,171.02 | 5,030,182,411,097.15 | 18,151,288,807,268.17 |
| 08/24/2015 | 13,120,265,804,888.47 | 5,030,988,814,128.30 | 18,151,254,619,016.77 |
| 08/25/2015 | 13,113,153,427,126.34 | 5,038,089,793,359.09 | 18,151,243,220,485.43 |
| 08/26/2015 | 13,125,515,111,652.35 | 5,025,716,709,073.35 | 18,151,231,820,725.70 |
| 08/27/2015 | 13,123,916,829,780.28 | 5,027,332,322,958.48 | 18,151,249,152,738.76 |
| 08/28/2015 | 13,128,201,306,874.34 | 5,023,036,339,444.01 | 18,151,237,646,318.35 |
| 08/31/2015 | 13,119,752,728,787.69 | 5,031,397,450,800.36 | 18,151,150,179,588.05 |
| 09/01/2015 | 13,142,936,626,767.41 | 5,008,202,822,861.60 | 18,151,139,449,629.01 |
| 09/02/2015 | 13,142,894,367,690.52 | 5,008,233,569,402.50 | 18,151,127,937,093.02 |
| 09/03/2015 | 13,151,760,226,057.49 | 4,999,394,729,240.37 | 18,151,154,955,297.86 |
| 09/04/2015 | 13,151,650,022,710.08 | 4,999,493,290,589.45 | 18,151,143,313,299.53 |
| 09/08/2015 | 13,147,386,947,141.12 | 5,003,709,784,622.07 | 18,151,096,731,763.19 |
| 09/09/2015 | 13,156,227,791,522.28 | 4,994,857,292,100.78 | 18,151,085,083,623.06 |
| 09/10/2015 | 13,156,747,896,787.23 | 4,994,360,625,997.06 | 18,151,108,522,784.29 |
| 09/11/2015 | 13,156,926,922,920.93 | 4,994,169,854,973.99 | 18,151,096,777,894.92 |
| 09/14/2015 | 13,154,778,791,419.46 | 4,996,282,744,335.04 | 18,151,061,535,754.50 |
| 09/15/2015 | 13,145,076,989,528.87 | 5,005,972,796,406.15 | 18,151,049,785,935.02 |
| 09/16/2015 | 13,153,191,937,997.75 | 4,997,846,148,974.35 | 18,151,038,086,972.10 |
| 09/17/2015 | 13,145,637,357,001.96 | 5,005,506,992,683.42 | 18,151,144,349,685.38 |
| 09/18/2015 | 13,146,512,352,217.29 | 5,004,620,115,750.23 | 18,151,132,467,967.52 |
| 09/21/2015 | 13,143,438,634,417.47 | 5,007,658,180,461.62 | 18,151,096,814,879.09 |
| 09/22/2015 | 13,136,259,739,613.25 | 5,014,825,188,614.34 | 18,151,084,928,227.59 |
| 09/23/2015 | 13,144,928,446,669.82 | 5,006,144,593,671.49 | 18,151,073,040,341.31 |
| 09/24/2015 | 13,140,301,918,135.70 | 5,010,771,113,195.80 | 18,151,073,031,331.50 |
| 09/25/2015 | 13,142,591,572,511.28 | 5,008,469,628,401.98 | 18,151,061,200,913.26 |
| 09/28/2015 | 13,142,733,278,888.42 | 5,008,292,423,530.57 | 18,151,025,702,418.99 |
| 09/29/2015 | 13,138,658,741,846.86 | 5,012,355,125,269.47 | 18,151,013,867,116.33 |
| 09/30/2015 | 13,123,847,198,347.81 | 5,026,770,468,136.52 | 18,150,617,666,484.33 |
| 10/01/2015 | 13,059,264,833,999.48 | 5,091,351,232,343.05 | 18,150,616,066,342.53 |
| 10/02/2015 | 13,061,410,753,542.45 | 5,089,193,524,208.18 | 18,150,604,277,750.63 |
| 10/05/2015 | 13,059,966,819,672.47 | 5,090,602,084,864.56 | 18,150,568,904,537.03 |
| 10/06/2015 | 13,059,818,124,107.95 | 5,090,738,986,887.05 | 18,150,557,110,995.00 |
| 10/07/2015 | 13,059,972,998,831.49 | 5,090,572,317,383.55 | 18,150,545,316,215.04 |
| 10/08/2015 | 13,046,699,068,111.43 | 5,103,841,353,016.10 | 18,150,540,421,127.53 |
| 10/09/2015 | 13,046,779,512,150.54 | 5,103,749,151,302.45 | 18,150,528,663,452.99 |
| 10/13/2015 | 13,046,512,400,965.87 | 5,103,969,219,397.52 | 18,150,481,620,363.39 |
| 10/14/2015 | 13,046,422,729,078.47 | 5,104,047,127,413.95 | 18,150,469,856,492.42 |
| 10/15/2015 | 13,043,845,333,621.67 | 5,108,871,494,700.34 | 18,152,716,828,322.01 |
| 10/16/2015 | 13,040,435,842,277.73 | 5,112,269,267,756.58 | 18,152,705,110,034.31 |
| 10/19/2015 | 13,034,959,796,581.34 | 5,117,710,150,853.35 | 18,152,669,947,434.69 |
| 10/20/2015 | 13,033,810,616,384.20 | 5,118,847,607,800.42 | 18,152,658,224,184.62 |
| 10/21/2015 | 13,042,775,790,010.03 | 5,109,870,709,683.19 | 18,152,646,499,693.22 |
| 10/22/2015 | 13,034,691,804,236.86 | 5,117,958,883,992.24 | 18,152,650,688,229.10 |
| 10/23/2015 | 13,035,394,315,866.20 | 5,117,244,618,428.18 | 18,152,638,934,294.38 |
| 10/26/2015 | 13,034,076,380,906.65 | 5,118,527,283,984.78 | 18,152,603,664,891.43 |
| 10/27/2015 | 13,027,842,933,558.68 | 5,124,748,972,431.16 | 18,152,591,905,989.84 |
| 10/28/2015 | 13,042,008,093,200.37 | 5,110,572,052,644.86 | 18,152,580,145,845.23 |
| 10/29/2015 | 13,040,947,458,750.57 | 5,111,642,653,635.12 | 18,152,590,112,385.69 |
| 10/30/2015 | 13,060,656,874,967.53 | 5,092,324,810,779.99 | 18,152,981,685,747.52 |
| 11/02/2015 | 13,259,598,054,673.03 | 5,232,493,066,160.96 | 18,492,091,120,833.99 |
| 11/03/2015 | 13,304,633,454,176.57 | 5,227,704,637,534.91 | 18,532,338,091,711.48 |
| 11/04/2015 | 13,304,149,781,522.19 | 5,228,704,601,299.55 | 18,532,854,382,821.74 |
| 11/05/2015 | 13,378,296,644,134.99 | 5,231,503,426,193.74 | 18,609,800,070,328.73 |
| 11/06/2015 | 13,378,216,906,933.97 | 5,231,637,478,501.25 | 18,609,854,385,435.22 |
| 11/09/2015 | 13,377,810,384,459.45 | 5,236,958,832,253.39 | 18,614,769,216,712.84 |
| 11/10/2015 | 13,378,011,403,562.54 | 5,227,381,025,379.64 | 18,605,392,428,942.18 |
| 11/12/2015 | 13,422,684,032,364.47 | 5,226,340,763,474.31 | 18,649,024,795,838.78 |
| 11/13/2015 | 13,422,581,915,969.67 | 5,230,925,444,603.77 | 18,653,507,360,573.44 |
| 11/16/2015 | 13,425,314,364,061.11 | 5,235,175,789,217.14 | 18,660,490,153,278.25 |
| 11/17/2015 | 13,425,228,384,871.25 | 5,244,785,636,642.50 | 18,670,014,021,513.75 |
| 11/18/2015 | 13,425,424,978,902.16 | 5,232,907,291,279.17 | 18,658,332,270,181.33 |
| 11/19/2015 | 13,486,033,195,851.99 | 5,232,175,397,988.78 | 18,718,208,593,840.77 |
| 11/20/2015 | 13,487,491,924,393.72 | 5,233,308,167,077.60 | 18,720,800,091,471.32 |
| 11/23/2015 | 13,487,562,419,580.15 | 5,235,184,163,537.88 | 18,722,746,583,118.03 |
| 11/24/2015 | 13,488,216,384,736.74 | 5,242,028,842,477.55 | 18,730,245,227,214.29 |
| 11/25/2015 | 13,488,002,707,948.97 | 5,231,610,566,944.54 | 18,719,613,274,893.51 |
| 11/27/2015 | 13,551,155,021,821.40 | 5,231,296,245,984.64 | 18,782,451,267,806.04 |
| 11/30/2015 | 13,588,988,502,149.66 | 5,238,334,464,759.14 | 18,827,322,966,908.80 |
| 12/01/2015 | 13,586,014,412,847.41 | 5,211,825,110,494.86 | 18,797,839,523,342.27 |
| 12/02/2015 | 13,586,471,303,909.62 | 5,216,267,852,521.35 | 18,802,739,156,430.97 |
| 12/03/2015 | 13,587,977,599,025.48 | 5,200,014,847,921.40 | 18,787,992,446,946.88 |
| 12/04/2015 | 13,587,797,506,751.03 | 5,199,033,038,931.57 | 18,786,830,545,682.60 |
| 12/07/2015 | 13,586,975,169,238.57 | 5,202,224,427,328.36 | 18,789,199,596,566.93 |
| 12/08/2015 | 13,587,661,849,538.93 | 5,201,402,517,265.25 | 18,789,064,366,804.18 |
| 12/09/2015 | 13,587,275,912,419.47 | 5,187,809,069,020.39 | 18,775,084,981,439.86 |
| 12/10/2015 | 13,576,378,743,374.78 | 5,185,690,315,204.10 | 18,762,069,058,578.88 |
| 12/11/2015 | 13,576,192,961,286.02 | 5,188,729,023,595.42 | 18,764,921,984,881.44 |
| 12/14/2015 | 13,576,054,852,654.28 | 5,191,581,337,755.66 | 18,767,636,190,409.94 |
| 12/15/2015 | 13,600,642,541,480.78 | 5,197,569,139,147.34 | 18,798,211,680,628.12 |
| 12/16/2015 | 13,600,726,418,253.26 | 5,187,411,803,093.23 | 18,788,138,221,346.49 |
| 12/17/2015 | 13,602,386,767,303.28 | 5,193,892,910,987.00 | 18,796,279,678,290.28 |
| 12/18/2015 | 13,602,300,646,235.06 | 5,192,733,282,040.53 | 18,795,033,928,275.59 |
| 12/21/2015 | 13,602,156,263,369.48 | 5,196,045,248,082.56 | 18,798,201,511,452.04 |
| 12/22/2015 | 13,602,990,562,150.21 | 5,204,371,630,308.45 | 18,807,362,192,458.66 |
| 12/23/2015 | 13,603,158,968,085.03 | 5,192,106,478,201.55 | 18,795,265,446,286.58 |
| 12/24/2015 | 13,608,106,425,390.39 | 5,194,774,066,145.61 | 18,802,880,491,536.00 |
| 12/28/2015 | 13,621,291,360,268.39 | 5,197,399,905,839.72 | 18,818,691,266,108.11 |
| 12/29/2015 | 13,621,994,782,159.41 | 5,202,112,051,802.47 | 18,824,106,833,961.88 |
| 12/30/2015 | 13,622,733,037,489.74 | 5,202,328,627,046.20 | 18,825,061,664,535.94 |
| 12/31/2015 | 13,672,522,257,291.59 | 5,249,656,752,129.30 | 18,922,179,009,420.89 |
| 01/04/2016 | 13,669,500,801,836.00 | 5,231,431,888,181.04 | 18,900,932,690,017.04 |
| 01/05/2016 | 13,670,583,998,983.56 | 5,247,861,651,601.14 | 18,918,445,650,584.70 |
| 01/06/2016 | 13,670,031,542,154.47 | 5,248,348,675,418.70 | 18,918,380,217,573.17 |
| 01/07/2016 | 13,634,966,776,002.99 | 5,252,909,985,102.14 | 18,887,876,761,105.13 |
| 01/08/2016 | 13,635,120,704,335.12 | 5,253,519,296,094.57 | 18,888,640,000,429.69 |
| 01/11/2016 | 13,634,547,255,405.73 | 5,257,322,346,719.43 | 18,891,869,602,125.16 |
| 01/12/2016 | 13,634,464,144,154.11 | 5,263,218,081,433.78 | 18,897,682,225,587.89 |
