2-5/8% 10-YEAR TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) Due July 15, 2017
Ref CPI and Index Ratios for November 2007
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Series D-2017
CUSIP NUMBER: 912828GX2
DATED DATE: July 15, 2007
ORIGINAL ISSUE DATE: July 16, 2007
ADDITIONAL ISSUE DATE: October 15, 2007
MATURITY DATE: July 15, 2017
Ref CPI on DATED DATE: 207.25639
TABLE FOR MONTH OF: November 2007
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 30
CPI-U (NSA) July 2007 208.299
CPI-U (NSA) August 2007 207.917
CPI-U (NSA) September 2007 208.490
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
November 1 2007 207.91700 1.00319
November 2 2007 207.93610 1.00328
November 3 2007 207.95520 1.00337
November 4 2007 207.97430 1.00346
November 5 2007 207.99340 1.00356
November 6 2007 208.01250 1.00365
November 7 2007 208.03160 1.00374
November 8 2007 208.05070 1.00383
November 9 2007 208.06980 1.00392
November 10 2007 208.08890 1.00402
November 11 2007 208.10800 1.00411
November 12 2007 208.12710 1.00420
November 13 2007 208.14620 1.00429
November 14 2007 208.16530 1.00439
November 15 2007 208.18440 1.00448
November 16 2007 208.20350 1.00457
November 17 2007 208.22260 1.00466
November 18 2007 208.24170 1.00475
November 19 2007 208.26080 1.00485
November 20 2007 208.27990 1.00494
November 21 2007 208.29900 1.00503
November 22 2007 208.31810 1.00512
November 23 2007 208.33720 1.00521
November 24 2007 208.35630 1.00531
November 25 2007 208.37540 1.00540
November 26 2007 208.39450 1.00549
November 27 2007 208.41360 1.00558
November 28 2007 208.43270 1.00568
November 29 2007 208.45180 1.00577
November 30 2007 208.47090 1.00586
