2-1/2% 10-YEAR TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) Due July 15, 2016
Ref CPI and Index Ratios for March 2007
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Series D-2016
CUSIP NUMBER: 912828FL9
DATED DATE: July 15, 2006
ORIGINAL ISSUE DATE: July 17, 2006
ADDITIONAL ISSUE DATE: October 16, 2006
MATURITY DATE: July 15, 2016
Ref CPI on DATED DATE: 201.95161
TABLE FOR MONTH OF: March 2007
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 31
CPI-U (NSA) November 2006 201.5
CPI-U (NSA) December 2006 201.8
CPI-U (NSA) January 2007 202.416
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
March 1 2007 201.80000 0.99925
March 2 2007 201.81987 0.99935
March 3 2007 201.83974 0.99945
March 4 2007 201.85961 0.99954
March 5 2007 201.87948 0.99964
March 6 2007 201.89935 0.99974
March 7 2007 201.91923 0.99984
March 8 2007 201.93910 0.99994
March 9 2007 201.95897 1.00004
March 10 2007 201.97884 1.00013
March 11 2007 201.99871 1.00023
March 12 2007 202.01858 1.00033
March 13 2007 202.03845 1.00043
March 14 2007 202.05832 1.00053
March 15 2007 202.07819 1.00063
March 16 2007 202.09806 1.00073
March 17 2007 202.11794 1.00082
March 18 2007 202.13781 1.00092
March 19 2007 202.15768 1.00102
March 20 2007 202.17755 1.00112
March 21 2007 202.19742 1.00122
March 22 2007 202.21729 1.00132
March 23 2007 202.23716 1.00141
March 24 2007 202.25703 1.00151
March 25 2007 202.27690 1.00161
March 26 2007 202.29677 1.00171
March 27 2007 202.31665 1.00181
March 28 2007 202.33652 1.00191
March 29 2007 202.35639 1.00200
March 30 2007 202.37626 1.00210
March 31 2007 202.39613 1.00220
