2-1/2% 10-YEAR TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) Due July 15, 2016
Ref CPI and Index Ratios for February 2007
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Series D-2016
CUSIP NUMBER: 912828FL9
DATED DATE: July 15, 2006
ORIGINAL ISSUE DATE: July 17, 2006
ADDITIONAL ISSUE DATE: October 16, 2006
MATURITY DATE: July 15, 2016
Ref CPI on DATED DATE: 201.95161
TABLE FOR MONTH OF: February 2007
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 28
CPI-U (NSA) October 2006 201.8
CPI-U (NSA) November 2006 201.5
CPI-U (NSA) December 2006 201.8
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
February 1 2007 201.50000 0.99776
February 2 2007 201.51071 0.99782
February 3 2007 201.52143 0.99787
February 4 2007 201.53214 0.99792
February 5 2007 201.54286 0.99798
February 6 2007 201.55357 0.99803
February 7 2007 201.56429 0.99808
February 8 2007 201.57500 0.99814
February 9 2007 201.58571 0.99819
February 10 2007 201.59643 0.99824
February 11 2007 201.60714 0.99829
February 12 2007 201.61786 0.99835
February 13 2007 201.62857 0.99840
February 14 2007 201.63929 0.99845
February 15 2007 201.65000 0.99851
February 16 2007 201.66071 0.99856
February 17 2007 201.67143 0.99861
February 18 2007 201.68214 0.99867
February 19 2007 201.69286 0.99872
February 20 2007 201.70357 0.99877
February 21 2007 201.71429 0.99882
February 22 2007 201.72500 0.99888
February 23 2007 201.73571 0.99893
February 24 2007 201.74643 0.99898
February 25 2007 201.75714 0.99904
February 26 2007 201.76786 0.99909
February 27 2007 201.77857 0.99914
February 28 2007 201.78929 0.99920
