2% 10-YEAR TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) Due July 15, 2014
Ref CPI and Index Ratios for October 2007
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Series D-2014
CUSIP NUMBER: 912828CP3
DATED DATE: July 15, 2004
ORIGINAL ISSUE DATE: July 15, 2004
ADDITIONAL ISSUE DATE: October 15, 2004
MATURITY DATE: July 15, 2014
Ref CPI on DATED DATE: 188.49677
TABLE FOR MONTH OF: October 2007
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 31
CPI-U (NSA) June 2007 208.352
CPI-U (NSA) July 2007 208.299
CPI-U (NSA) August 2007 207.917
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
October 1 2007 208.29900 1.10505
October 2 2007 208.28668 1.10499
October 3 2007 208.27435 1.10492
October 4 2007 208.26203 1.10486
October 5 2007 208.24971 1.10479
October 6 2007 208.23739 1.10473
October 7 2007 208.22506 1.10466
October 8 2007 208.21274 1.10460
October 9 2007 208.20042 1.10453
October 10 2007 208.18810 1.10447
October 11 2007 208.17577 1.10440
October 12 2007 208.16345 1.10433
October 13 2007 208.15113 1.10427
October 14 2007 208.13881 1.10420
October 15 2007 208.12648 1.10414
October 16 2007 208.11416 1.10407
October 17 2007 208.10184 1.10401
October 18 2007 208.08952 1.10394
October 19 2007 208.07719 1.10388
October 20 2007 208.06487 1.10381
October 21 2007 208.05255 1.10375
October 22 2007 208.04023 1.10368
October 23 2007 208.02790 1.10362
October 24 2007 208.01558 1.10355
October 25 2007 208.00326 1.10348
October 26 2007 207.99094 1.10342
October 27 2007 207.97861 1.10335
October 28 2007 207.96629 1.10329
October 29 2007 207.95397 1.10322
October 30 2007 207.94165 1.10316
October 31 2007 207.92932 1.10309
