2-1/2% 10-YEAR TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) Due July 15, 2016
Ref CPI and Index Ratios for October 2006
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Series D-2016
CUSIP NUMBER: 912828FL9
DATED DATE: July 15, 2006
ORIGINAL ISSUE DATE: July 17, 2006
MATURITY DATE: July 15, 2016
Ref CPI on DATED DATE: 201.95161
TABLE FOR MONTH OF: October 2006
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 31
CPI-U (NSA) June 2006 202.9
CPI-U (NSA) July 2006 203.5
CPI-U (NSA) August 2006 203.9
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
October 1 2006 203.50000 1.00767
October 2 2006 203.51290 1.00773
October 3 2006 203.52581 1.00779
October 4 2006 203.53871 1.00786
October 5 2006 203.55161 1.00792
October 6 2006 203.56452 1.00799
October 7 2006 203.57742 1.00805
October 8 2006 203.59032 1.00811
October 9 2006 203.60323 1.00818
October 10 2006 203.61613 1.00824
October 11 2006 203.62903 1.00831
October 12 2006 203.64194 1.00837
October 13 2006 203.65484 1.00843
October 14 2006 203.66774 1.00850
October 15 2006 203.68065 1.00856
October 16 2006 203.69355 1.00863
October 17 2006 203.70645 1.00869
October 18 2006 203.71935 1.00875
October 19 2006 203.73226 1.00882
October 20 2006 203.74516 1.00888
October 21 2006 203.75806 1.00894
October 22 2006 203.77097 1.00901
October 23 2006 203.78387 1.00907
October 24 2006 203.79677 1.00914
October 25 2006 203.80968 1.00920
October 26 2006 203.82258 1.00926
October 27 2006 203.83548 1.00933
October 28 2006 203.84839 1.00939
October 29 2006 203.86129 1.00946
October 30 2006 203.87419 1.00952
October 31 2006 203.88710 1.00958
