4-1/4% 10-YEAR TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) Due January 15, 2010
Ref CPI and Index Ratios for September 2006
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Series A-2010
CUSIP NUMBER: 9128275W8
DATED DATE: January 15, 2000
ORIGINAL ISSUE DATE: January 18, 2000
ADDITIONAL ISSUE DATE: July 17, 2000
MATURITY DATE: January 15, 2010
Ref CPI on DATED DATE: 168.24516
TABLE FOR MONTH OF: September 2006
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 30
CPI-U (NSA) May 2006 202.5
CPI-U (NSA) June 2006 202.9
CPI-U (NSA) July 2006 203.5
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
September 1 2006 202.90000 1.20598
September 2 2006 202.92000 1.20610
September 3 2006 202.94000 1.20622
September 4 2006 202.96000 1.20633
September 5 2006 202.98000 1.20645
September 6 2006 203.00000 1.20657
September 7 2006 203.02000 1.20669
September 8 2006 203.04000 1.20681
September 9 2006 203.06000 1.20693
September 10 2006 203.08000 1.20705
September 11 2006 203.10000 1.20717
September 12 2006 203.12000 1.20729
September 13 2006 203.14000 1.20740
September 14 2006 203.16000 1.20752
September 15 2006 203.18000 1.20764
September 16 2006 203.20000 1.20776
September 17 2006 203.22000 1.20788
September 18 2006 203.24000 1.20800
September 19 2006 203.26000 1.20812
September 20 2006 203.28000 1.20824
September 21 2006 203.30000 1.20836
September 22 2006 203.32000 1.20847
September 23 2006 203.34000 1.20859
September 24 2006 203.36000 1.20871
September 25 2006 203.38000 1.20883
September 26 2006 203.40000 1.20895
September 27 2006 203.42000 1.20907
September 28 2006 203.44000 1.20919
September 29 2006 203.46000 1.20931
September 30 2006 203.48000 1.20943
