3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for October 2003
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATE(s): October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: October 2003
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 31
CPI-U (NSA) June 2003 183.7
CPI-U (NSA) July 2003 183.9
CPI-U (NSA) August 2003 184.6
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
October 1 2003 183.90000 1.11866
October 2 2003 183.92258 1.11880
October 3 2003 183.94516 1.11893
October 4 2003 183.96774 1.11907
October 5 2003 183.99032 1.11921
October 6 2003 184.01290 1.11935
October 7 2003 184.03548 1.11948
October 8 2003 184.05806 1.11962
October 9 2003 184.08065 1.11976
October 10 2003 184.10323 1.11989
October 11 2003 184.12581 1.12003
October 12 2003 184.14839 1.12017
October 13 2003 184.17097 1.12031
October 14 2003 184.19355 1.12044
October 15 2003 184.21613 1.12058
October 16 2003 184.23871 1.12072
October 17 2003 184.26129 1.12086
October 18 2003 184.28387 1.12099
October 19 2003 184.30645 1.12113
October 20 2003 184.32903 1.12127
October 21 2003 184.35161 1.12141
October 22 2003 184.37419 1.12154
October 23 2003 184.39677 1.12168
October 24 2003 184.41935 1.12182
October 25 2003 184.44194 1.12196
October 26 2003 184.46452 1.12209
October 27 2003 184.48710 1.12223
October 28 2003 184.50968 1.12237
October 29 2003 184.53226 1.12250
October 30 2003 184.55484 1.12264
October 31 2003 184.57742 1.12278
