3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for September 2002
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATES: October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: September 2002
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 30
CPI-U (NSA) May 2002 179.8
CPI-U (NSA) June 2002 179.9
CPI-U (NSA) July 2002 180.1
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
September 1 2002 179.90000 1.09433
September 2 2002 179.90667 1.09437
September 3 2002 179.91333 1.09441
September 4 2002 179.92000 1.09445
September 5 2002 179.92667 1.09449
September 6 2002 179.93333 1.09453
September 7 2002 179.94000 1.09457
September 8 2002 179.94667 1.09461
September 9 2002 179.95333 1.09465
September 10 2002 179.96000 1.09469
September 11 2002 179.96667 1.09473
September 12 2002 179.97333 1.09477
September 13 2002 179.98000 1.09481
September 14 2002 179.98667 1.09485
September 15 2002 179.99333 1.09489
September 16 2002 180.00000 1.09493
September 17 2002 180.00667 1.09498
September 18 2002 180.01333 1.09502
September 19 2002 180.02000 1.09506
September 20 2002 180.02667 1.09510
September 21 2002 180.03333 1.09514
September 22 2002 180.04000 1.09518
September 23 2002 180.04667 1.09522
September 24 2002 180.05333 1.09526
September 25 2002 180.06000 1.09530
September 26 2002 180.06667 1.09534
September 27 2002 180.07333 1.09538
September 28 2002 180.08000 1.09542
September 29 2002 180.08667 1.09546
September 30 2002 180.09333 1.09550
