3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for April 2002
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATE: October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: April 2002
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 30
CPI-U (NSA) December 2001 176.7
CPI-U (NSA) January 2002 177.1
CPI-U (NSA) February 2002 177.8
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
April 1 2002 177.10000 1.07729
April 2 2002 177.12333 1.07744
April 3 2002 177.14667 1.07758
April 4 2002 177.17000 1.07772
April 5 2002 177.19333 1.07786
April 6 2002 177.21667 1.07800
April 7 2002 177.24000 1.07815
April 8 2002 177.26333 1.07829
April 9 2002 177.28667 1.07843
April 10 2002 177.31000 1.07857
April 11 2002 177.33333 1.07871
April 12 2002 177.35667 1.07886
April 13 2002 177.38000 1.07900
April 14 2002 177.40333 1.07914
April 15 2002 177.42667 1.07928
April 16 2002 177.45000 1.07942
April 17 2002 177.47333 1.07957
April 18 2002 177.49667 1.07971
April 19 2002 177.52000 1.07985
April 20 2002 177.54333 1.07999
April 21 2002 177.56667 1.08013
April 22 2002 177.59000 1.08027
April 23 2002 177.61333 1.08042
April 24 2002 177.63667 1.08056
April 25 2002 177.66000 1.08070
April 26 2002 177.68333 1.08084
April 27 2002 177.70667 1.08098
April 28 2002 177.73000 1.08113
April 29 2002 177.75333 1.08127
April 30 2002 177.77667 1.08141
