3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for March 2002
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATES: October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: March 2002
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 31
CPI-U (NSA) November 2001 177.4
CPI-U (NSA) December 2001 176.7
CPI-U (NSA) January 2002 177.1
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
March 1 2002 176.70000 1.07486
March 2 2002 176.71290 1.07494
March 3 2002 176.72581 1.07502
March 4 2002 176.73871 1.07510
March 5 2002 176.75161 1.07518
March 6 2002 176.76452 1.07525
March 7 2002 176.77742 1.07533
March 8 2002 176.79032 1.07541
March 9 2002 176.80323 1.07549
March 10 2002 176.81613 1.07557
March 11 2002 176.82903 1.07565
March 12 2002 176.84194 1.07572
March 13 2002 176.85484 1.07580
March 14 2002 176.86774 1.07588
March 15 2002 176.88065 1.07596
March 16 2002 176.89355 1.07604
March 17 2002 176.90645 1.07612
March 18 2002 176.91935 1.07620
March 19 2002 176.93226 1.07627
March 20 2002 176.94516 1.07635
March 21 2002 176.95806 1.07643
March 22 2002 176.97097 1.07651
March 23 2002 176.98387 1.07659
March 24 2002 176.99677 1.07667
March 25 2002 177.00968 1.07674
March 26 2002 177.02258 1.07682
March 27 2002 177.03548 1.07690
March 28 2002 177.04839 1.07698
March 29 2002 177.06129 1.07706
March 30 2002 177.07419 1.07714
March 31 2002 177.08710 1.07722
