3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for January 2002
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATES: October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: January 2002
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 31
CPI-U (NSA) September 2001 178.3
CPI-U (NSA) October 2001 177.7
CPI-U (NSA) November 2001 177.4
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
January 1 2002 177.70000 1.08094
January 2 2002 177.69032 1.08089
January 3 2002 177.68065 1.08083
January 4 2002 177.67097 1.08077
January 5 2002 177.66129 1.08071
January 6 2002 177.65161 1.08065
January 7 2002 177.64194 1.08059
January 8 2002 177.63226 1.08053
January 9 2002 177.62258 1.08047
January 10 2002 177.61290 1.08041
January 11 2002 177.60323 1.08036
January 12 2002 177.59355 1.08030
January 13 2002 177.58387 1.08024
January 14 2002 177.57419 1.08018
January 15 2002 177.56452 1.08012
January 16 2002 177.55484 1.08006
January 17 2002 177.54516 1.08000
January 18 2002 177.53548 1.07994
January 19 2002 177.52581 1.07988
January 20 2002 177.51613 1.07983
January 21 2002 177.50645 1.07977
January 22 2002 177.49677 1.07971
January 23 2002 177.48710 1.07965
January 24 2002 177.47742 1.07959
January 25 2002 177.46774 1.07953
January 26 2002 177.45806 1.07947
January 27 2002 177.44839 1.07941
January 28 2002 177.43871 1.07935
January 29 2002 177.42903 1.07930
January 30 2002 177.41935 1.07924
January 31 2002 177.40968 1.07918
