3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for December 2001
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATES: October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: December 2001
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 31
CPI-U (NSA) August 2001 177.5
CPI-U (NSA) September 2001 178.3
CPI-U (NSA) October 2001 177.7
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
December 1 2001 178.30000 1.08459
December 2 2001 178.28065 1.08448
December 3 2001 178.26129 1.08436
December 4 2001 178.24194 1.08424
December 5 2001 178.22258 1.08412
December 6 2001 178.20323 1.08401
December 7 2001 178.18387 1.08389
December 8 2001 178.16452 1.08377
December 9 2001 178.14516 1.08365
December 10 2001 178.12581 1.08353
December 11 2001 178.10645 1.08342
December 12 2001 178.08710 1.08330
December 13 2001 178.06774 1.08318
December 14 2001 178.04839 1.08306
December 15 2001 178.02903 1.08295
December 16 2001 178.00968 1.08283
December 17 2001 177.99032 1.08271
December 18 2001 177.97097 1.08259
December 19 2001 177.95161 1.08247
December 20 2001 177.93226 1.08236
December 21 2001 177.91290 1.08224
December 22 2001 177.89355 1.08212
December 23 2001 177.87419 1.08200
December 24 2001 177.85484 1.08189
December 25 2001 177.83548 1.08177
December 26 2001 177.81613 1.08165
December 27 2001 177.79677 1.08153
December 28 2001 177.77742 1.08142
December 29 2001 177.75806 1.08130
December 30 2001 177.73871 1.08118
December 31 2001 177.71935 1.08106
