3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for October 2001
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATES: October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: October 2001
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 31
CPI-U (NSA) June 2001 178.0
CPI-U (NSA) July 2001 177.5
CPI-U (NSA) August 2001 177.5
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
October 1 2001 177.50000 1.07973
October 2 2001 177.50000 1.07973
October 3 2001 177.50000 1.07973
October 4 2001 177.50000 1.07973
October 5 2001 177.50000 1.07973
October 6 2001 177.50000 1.07973
October 7 2001 177.50000 1.07973
October 8 2001 177.50000 1.07973
October 9 2001 177.50000 1.07973
October 10 2001 177.50000 1.07973
October 11 2001 177.50000 1.07973
October 12 2001 177.50000 1.07973
October 13 2001 177.50000 1.07973
October 14 2001 177.50000 1.07973
October 15 2001 177.50000 1.07973
October 16 2001 177.50000 1.07973
October 17 2001 177.50000 1.07973
October 18 2001 177.50000 1.07973
October 19 2001 177.50000 1.07973
October 20 2001 177.50000 1.07973
October 21 2001 177.50000 1.07973
October 22 2001 177.50000 1.07973
October 23 2001 177.50000 1.07973
October 24 2001 177.50000 1.07973
October 25 2001 177.50000 1.07973
October 26 2001 177.50000 1.07973
October 27 2001 177.50000 1.07973
October 28 2001 177.50000 1.07973
October 29 2001 177.50000 1.07973
October 30 2001 177.50000 1.07973
October 31 2001 177.50000 1.07973
