3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for March 2001
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATE(S): October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: March 2001
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 31
CPI-U (NSA) November 2000 174.1
CPI-U (NSA) December 2000 174.0
CPI-U (NSA) January 2001 175.1
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
March 1 2001 174.00000 1.05844
March 2 2001 174.03548 1.05865
March 3 2001 174.07097 1.05887
March 4 2001 174.10645 1.05908
March 5 2001 174.14194 1.05930
March 6 2001 174.17742 1.05952
March 7 2001 174.21290 1.05973
March 8 2001 174.24839 1.05995
March 9 2001 174.28387 1.06016
March 10 2001 174.31935 1.06038
March 11 2001 174.35484 1.06060
March 12 2001 174.39032 1.06081
March 13 2001 174.42581 1.06103
March 14 2001 174.46129 1.06124
March 15 2001 174.49677 1.06146
March 16 2001 174.53226 1.06167
March 17 2001 174.56774 1.06189
March 18 2001 174.60323 1.06211
March 19 2001 174.63871 1.06232
March 20 2001 174.67419 1.06254
March 21 2001 174.70968 1.06275
March 22 2001 174.74516 1.06297
March 23 2001 174.78065 1.06319
March 24 2001 174.81613 1.06340
March 25 2001 174.85161 1.06362
March 26 2001 174.88710 1.06383
March 27 2001 174.92258 1.06405
March 28 2001 174.95806 1.06426
March 29 2001 174.99355 1.06448
March 30 2001 175.02903 1.06470
March 31 2001 175.06452 1.06491
