3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for February 2001
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATE: October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: February 2001
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 28
CPI-U (NSA) October 2000 174.0
CPI-U (NSA) November 2000 174.1
CPI-U (NSA) December 2000 174.0
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
February 1 2001 174.10000 1.05905
February 2 2001 174.09643 1.05902
February 3 2001 174.09286 1.05900
February 4 2001 174.08929 1.05898
February 5 2001 174.08571 1.05896
February 6 2001 174.08214 1.05894
February 7 2001 174.07857 1.05892
February 8 2001 174.07500 1.05889
February 9 2001 174.07143 1.05887
February 10 2001 174.06786 1.05885
February 11 2001 174.06429 1.05883
February 12 2001 174.06071 1.05881
February 13 2001 174.05714 1.05878
February 14 2001 174.05357 1.05876
February 15 2001 174.05000 1.05874
February 16 2001 174.04643 1.05872
February 17 2001 174.04286 1.05870
February 18 2001 174.03929 1.05868
February 19 2001 174.03571 1.05865
February 20 2001 174.03214 1.05863
February 21 2001 174.02857 1.05861
February 22 2001 174.02500 1.05859
February 23 2001 174.02143 1.05857
February 24 2001 174.01786 1.05855
February 25 2001 174.01429 1.05852
February 26 2001 174.01071 1.05850
February 27 2001 174.00714 1.05848
February 28 2001 174.00357 1.05846
