3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for November 2000
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATES: October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: November 2000
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 30
CPI-U (NSA) July 2000 172.6
CPI-U (NSA) August 2000 172.7
CPI-U (NSA) September 2000 173.7
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
November 1 2000 172.70000 1.05053
November 2 2000 172.73333 1.05073
November 3 2000 172.76667 1.05093
November 4 2000 172.80000 1.05114
November 5 2000 172.83333 1.05134
November 6 2000 172.86667 1.05154
November 7 2000 172.90000 1.05175
November 8 2000 172.93333 1.05195
November 9 2000 172.96667 1.05215
November 10 2000 173.00000 1.05235
November 11 2000 173.03333 1.05256
November 12 2000 173.06667 1.05276
November 13 2000 173.10000 1.05296
November 14 2000 173.13333 1.05317
November 15 2000 173.16667 1.05337
November 16 2000 173.20000 1.05357
November 17 2000 173.23333 1.05377
November 18 2000 173.26667 1.05398
November 19 2000 173.30000 1.05418
November 20 2000 173.33333 1.05438
November 21 2000 173.36667 1.05458
November 22 2000 173.40000 1.05479
November 23 2000 173.43333 1.05499
November 24 2000 173.46667 1.05519
November 25 2000 173.50000 1.05540
November 26 2000 173.53333 1.05560
November 27 2000 173.56667 1.05580
November 28 2000 173.60000 1.05600
November 29 2000 173.63333 1.05621
November 30 2000 173.66667 1.05641
