Calculated New Cash/Pay Down Amounts
(All values in Millions of Dollars)
| Date | Security Type | Total Offering | Total Publicly Held Maturing | Net New Cash or (Pay Down) | Date Published |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/22/2008 | Bills | $9,000 | $0 | $9,000 | 07/17/2008 |
| 07/17/2008 | Bills | $81,000 | $71,502 | $9,498 | 07/14/2008 |
| 07/15/2008 | Notes/Bonds/TIPS | $8,000 | $0 | $8,000 | 07/07/2008 |
| 07/10/2008 | Bills | $81,000 | $70,589 | $10,411 | 07/07/2008 |
| 07/03/2008 | Bills | $89,000 | $65,999 | $23,001 | 06/30/2008 |
| 06/26/2008 | Bills | $65,000 | $69,998 | $(4,998) | 06/23/2008 |
| 06/30/2008 | Notes/Bonds/TIPS | $50,000 | $21,138 | $28,862 | 06/19/2008 |
| 06/19/2008 | Bills | $67,000 | $93,993 | $(26,993) | 06/16/2008 |
| 06/16/2008 | Bills | $0 | $41,001 | $(41,001) | 06/13/2008 |
| 06/05/2008 | Bills | $87,000 | $76,000 | $11,000 | 06/02/2008 |
| 06/02/2008 | Notes/Bonds/TIPS | $49,000 | $22,004 | $26,996 | 05/22/2008 |
| 05/30/2008 | Bills | $19,000 | $0 | $19,000 | 05/27/2008 |
| 05/29/2008 | Bills | $75,000 | $65,996 | $9,004 | 05/27/2008 |
| 05/22/2008 | Bills | $80,000 | $58,994 | $21,006 | 05/19/2008 |
| 05/20/2008 | Bills | $18,000 | $0 | $18,000 | 05/15/2008 |
| 05/15/2008 | Bills | $112,000 | $58,996 | $53,004 | 05/12/2008 |
| 05/15/2008 | Notes/Bonds/TIPS | $21,000 | $74,004 | $(53,004) | 04/30/2008 |
| 05/08/2008 | Bills | $67,000 | $58,998 | $8,002 | 05/05/2008 |
| 05/01/2008 | Bills | $54,000 | $61,989 | $(7,989) | 04/28/2008 |
| 04/30/2008 | Notes/Bonds/TIPS | $57,000 | $21,609 | $35,391 | 04/21/2008 |
| 04/24/2008 | Bills | $48,000 | $60,994 | $(12,994) | 04/21/2008 |
| 04/22/2008 | Bills | $0 | $20,000 | $(20,000) | 04/21/2008 |
| 04/21/2008 | Bills | $0 | $20,000 | $(20,000) | 04/18/2008 |
| 04/17/2008 | Bills | $50,000 | $85,001 | $(35,001) | 04/14/2008 |
| 04/16/2008 | Bills | $20,000 | $26,001 | $(6,001) | 04/14/2008 |
| 04/15/2008 | Bills | $0 | $55,000 | $(55,000) | 04/14/2008 |
| 04/15/2008 | Notes/Bonds/TIPS | $6,000 | $0 | $6,000 | 04/07/2008 |
| 04/10/2008 | Bills | $80,000 | $65,002 | $14,998 | 04/07/2008 |
