Recent Note, Bond, and TIPS Auction Results
| Security | Term | Type | Issue Date |
Maturity Date |
Interest Rate % |
Yield % |
Price Per $100 |
CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-YEAR | 8-MONTH | TIPS | 05-31-2013 | 01-15-2023 | 0.125 | -0.225 | 104.272695 | 912828UH1 |
| 3-YEAR | NOTE | 05-15-2013 | 05-15-2016 | 0.250 | 0.354 | 99.689924 | 912828VC1 | |
| 10-YEAR | NOTE | 05-15-2013 | 05-15-2023 | 1.750 | 1.810 | 99.453420 | 912828VB3 | |
| 30-YEAR | BOND | 05-15-2013 | 05-15-2043 | 2.875 | 2.980 | 97.927211 | 912810RB6 | |
| 2-YEAR | NOTE | 04-30-2013 | 04-30-2015 | 0.125 | 0.233 | 99.784628 | 912828UY4 | |
| 5-YEAR | TIPS | 04-30-2013 | 04-15-2018 | 0.125 | -1.311 | 107.820710 | 912828UX6 | |
| 5-YEAR | NOTE | 04-30-2013 | 04-30-2018 | 0.625 | 0.710 | 99.583182 | 912828UZ1 | |
| 7-YEAR | NOTE | 04-30-2013 | 04-30-2020 | 1.125 | 1.155 | 99.798822 | 912828VA5 | |
| 3-YEAR | NOTE | 04-15-2013 | 04-15-2016 | 0.250 | 0.342 | 99.725644 | 912828UW8 | |
| 9-YEAR | 10-MONTH | NOTE | 04-15-2013 | 02-15-2023 | 2.000 | 1.795 | 101.839163 | 912828UN8 |
| 29-YEAR | 10-MONTH | BOND | 04-15-2013 | 02-15-2043 | 3.125 | 2.998 | 102.487803 | 912810QZ4 |
| 2-YEAR | NOTE | 04-01-2013 | 03-31-2015 | 0.250 | 0.255 | 99.990045 | 912828UT5 | |
| 5-YEAR | NOTE | 04-01-2013 | 03-31-2018 | 0.750 | 0.760 | 99.951048 | 912828UU2 | |
| 7-YEAR | NOTE | 04-01-2013 | 03-31-2020 | 1.125 | 1.248 | 99.178276 | 912828UV0 | |
| 9-YEAR | 10-MONTH | TIPS | 03-28-2013 | 01-15-2023 | 0.125 | -0.602 | 107.058044 | 912828UH1 |
| 3-YEAR | NOTE | 03-15-2013 | 03-15-2016 | 0.375 | 0.411 | 99.892773 | 912828US7 | |
| 9-YEAR | 11-MONTH | NOTE | 03-15-2013 | 02-15-2023 | 2.000 | 2.029 | 99.739223 | 912828UN8 |
| 29-YEAR | 11-MONTH | BOND | 03-15-2013 | 02-15-2043 | 3.125 | 3.248 | 97.653846 | 912810QZ4 |
| 2-YEAR | NOTE | 02-28-2013 | 02-28-2015 | 0.250 | 0.257 | 99.986045 | 912828UP3 | |
| 5-YEAR | NOTE | 02-28-2013 | 02-28-2018 | 0.750 | 0.777 | 99.867840 | 912828UR9 | |
| 7-YEAR | NOTE | 02-28-2013 | 02-29-2020 | 1.250 | 1.260 | 99.933199 | 912828UQ1 | |
| *30-YEAR | TIPS | 02-28-2013 | 02-15-2043 | 0.625 | 0.639 | 99.494180 | 912810RA8 | |
| 3-YEAR | NOTE | 02-15-2013 | 02-15-2016 | 0.375 | 0.411 | 99.892773 | 912828UM0 | |
| 10-YEAR | NOTE | 02-15-2013 | 02-15-2023 | 2.000 | 2.046 | 99.585912 | 912828UN8 | |
| 30-YEAR | BOND | 02-15-2013 | 02-15-2043 | 3.125 | 3.180 | 98.941680 | 912810QZ4 | |
| 2-YEAR | NOTE | 01-31-2013 | 01-31-2015 | 0.250 | 0.288 | 99.924273 | 912828UK4 | |
| 5-YEAR | NOTE | 01-31-2013 | 01-31-2018 | 0.875 | 0.889 | 99.931681 | 912828UJ7 | |
| 7-YEAR | NOTE | 01-31-2013 | 01-31-2020 | 1.375 | 1.416 | 99.727681 | 912828UL2 | |
| 10-YEAR | TIPS | 01-31-2013 | 01-15-2023 | 0.125 | -0.630 | 107.505925 | 912828UH1 | |
| 3-YEAR | NOTE | 01-15-2013 | 01-15-2016 | 0.375 | 0.385 | 99.970201 | 912828UG3 | |
| 9-YEAR | 10-MONTH | NOTE | 01-15-2013 | 11-15-2022 | 1.625 | 1.863 | 97.869127 | 912828TY6 |
| 29-YEAR | 10-MONTH | BOND | 01-15-2013 | 11-15-2042 | 2.750 | 3.070 | 93.772210 | 912810QY7 |
| 2-YEAR | NOTE | 12-31-2012 | 12-31-2014 | 0.125 | 0.245 | 99.760733 | 912828UD0 | |
| 4-YEAR | 4-MONTH | TIPS | 12-31-2012 | 04-15-2017 | 0.125 | -1.496 | 109.183507 | 912828SQ4 |
| 5-YEAR | NOTE | 12-31-2012 | 12-31-2017 | 0.750 | 0.769 | 99.906978 | 912828UE8 | |
| 7-YEAR | NOTE | 12-31-2012 | 12-31-2019 | 1.125 | 1.233 | 99.277836 | 912828UF5 | |
| 3-YEAR | NOTE | 12-17-2012 | 12-15-2015 | 0.250 | 0.327 | 99.770732 | 912828UC2 | |
| 9-YEAR | 11-MONTH | NOTE | 12-17-2012 | 11-15-2022 | 1.625 | 1.652 | 99.753105 | 912828TY6 |
| 29-YEAR | 11-MONTH | BOND | 12-17-2012 | 11-15-2042 | 2.750 | 2.917 | 96.679626 | 912810QY7 |
| 2-YEAR | NOTE | 11-30-2012 | 11-30-2014 | 0.250 | 0.270 | 99.960135 | 912828TZ3 |
* Denotes TIPS bond; all other TIPS without asterisks are notes
